Descrizione Pasto sostitutivo in polvere per il controllo del peso, con dolcificante, costituito prevalentemente da proteine del latte arricchite con vitamine, minerali e carnitina. Utile nei casi di aumentato fabbisogno o ridotto apporto con la dieta.  
Ingredienti proteina del 
latte (45,6%), destrina di mais (24,4%), cacao in polvere altamente disoleato (10%), olio di 
soia (7,6%), maltodestrina, L-carnitina, idrossido di magnesio, acidificante (acido tartarico), addensante (xantano), emulsionante (lecitina di 
soia), aroma, adipato di amido acetilato, difosfato ferrico, sale, acido L-ascorbico, dolcificanti (acesulfame K, sucralosio), ossido di zinco, nicotinamide, acetato di D-alfa tocoferile, rame gluconato, calcio pantotenato, DL-alfa-tocoferolo, olio di 
soia, solfato di manganese, piridossina cloridrato, mononitrato di tiamina, retinilacetato, riboflavina, cloruro di cromo, selenito di sodio, ioduro di potassio, acido pteroilmonoglutammico, D-biotina, molibdato di sodio, filochinone, colecalciferolo. 
 Può contenere tracce di 
glutine e uovo.  
Caratteristiche nutrizionali | Valori medi | per 100 g | per porzione | 
| Energia | 1.487 kJ/355 kcal | 920 kJ/219 kcal | 
| Grassi di cui acido grassi saturi
 acidi grassi monoinsaturi
 acidi grassi polinsaturi
 | 10,4 g 2,7 g
 2,2 g
 5,3 g
 | 6,8 g 3,8 g
 1,7 g
 1,3 g
 | 
| Carboidrati di cui zuccheri
 | 9,5 g 0,7 g
 | 16,5 g 14,5 g
 | 
| Fibre | 24 g | 5,3 g | 
| Proteine | 43,2 g | 19,7 g | 
| Sale | 0,44 g | 0,45 g | 
| Lattosio | 0,2 g | 14,5 g | 
| Acido linoleico | 4,5 g | 1,1 g | 
| L-carnitina | 2.273 mg | 500 mg | 
  Minerali| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per porzione | %VNR* | 
| Calcio | 596 mg | 75% | 485 mg | 61% | 
| Fosforo | 470 mg | 67% | 376 mg | 54% | 
| Potassio | 656 mg | 33% | 609 mg | 30% | 
| Ferro | 36,4 mg | 260% | 8,2 mg | 59% | 
| Zinco | 36 mg | 360% | 9,2 mg | 92% | 
| Rame | 1,7 mg | 170% | 0,4 mg | 40% | 
| Iodio | 361 mcg | 241% | 114 mcg | 76% | 
| Selenio | 256 mcg | 467% | 65,5 mcg | 119% | 
| Magnesio | 538 mg | 144% | 154 mg | 41% | 
| Manganese | 1,7 mg | 85% | 0,38 mg | 19% | 
| Cromo | 144 mcg | 365% | 31,9 mcg | 80% | 
| Molibdeno | 124 mcg | 249% | 27,4 mcg | 55% | 
| Sodio | 176 mg |  | 179 mg |  | 
 Vitamine| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per porzione | %VNR* | 
| Vitamina A (RE) | 1.478 mcg | 185% | 367 mcg | 46% | 
| Vitamina D | 6,6 mcg | 132% | 1,5 mcg | 30% | 
| Vitamina E (TE) | 30,3 mg | 353% | 6,8 mg | 57% | 
| Vitamina C | 114 mg | 145% | 30,3 mg | 38% | 
| Vitamina B1 | 2,8 mg | 255% | 0,73 mg | 66% | 
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% | 0,84 mg | 60% | 
| Niacina (NE) | 41 mg | 256% | 9,3 mg | 58% | 
| Vitamina B6) | 4,1 mg | 293% | 1 mg | 71% | 
| Acido folico | 386 mcg | 193% | 108 mcg | 54% | 
| Vitamina B12 | 1,3 mcg | 53% | 1,5 mcg | 60% | 
| Biotina | 294 mcg | 589% | 76,8 mcg | 154% | 
| Acido pantotenico | 8,8 mg | 147% | 3 mg | 50% | 
| Vitamina K | 152 mcg | 204% | 33,7 mcg | 45% | 
 *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento  
Modalità d'uso Sciogliere una porzione di 22 g (circa tre cucchiai da minestra pieni) in 300 ml di latte parzialmente scremato (1,5% di grasso) o di yogurt magro mescolando con forza. Agitare il barattolo prima dell'uso.  
Avvertenze Non superare la dose giornaliera consigliata.
 Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini al di sotto dei 3 anni.  
Conservazione Se conservato chiuso nel contenitore originario e in condizioni ottimali (cioè all'asciutto e lontano da fonti di calore) consumare entro la data indicata.
 Validità post-apertura: 2 mesi.  
Formato 14 porzioni da 22 g.
 Peso netto: 308 g.